Кондитерская витрина Полюс KC80 (BORNEO)
Описание
В серии витрин КС80 дизайн и технологии призваны увеличить продажи Ваших кондитерских изделий, тортов, закусок и деликатесов. Широкий ассортимент моделей позволяет использовать КС80 в любом торговом зале, от небольшой пекарни, кафе до супермаркета. Витрины КС80 обеспечат стремительный рост Ваших продаж и позаботятся о снижении потребления энергии и затрат на эксплуатацию.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – статический
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент R134a
- Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
- Возможность стыковки в линию: ХОЛОДИЛЬНАЯ+ХОЛОДИЛЬНАЯ, ХОЛОДИЛЬНАЯ+БАШНЯ, ТЕПЛОВАЯ+ТЕПЛОВАЯ, НЕЙТРАЛЬНАЯ+НЕЙТРАЛЬНАЯ, ХОЛОДИЛЬНАЯ+БАШНЯ (ПРИЛАВОК)+ТЕПЛОВАЯ
- Цены на витрины включают в себя стоимость передних панелей.
- Варианты исполнения передней панели: ламинированный МДФ 1008 (ДУБ ТЕМНЫЙ),ламинированный МДФ 1003 (БЕЛЫЙ глянец)
- Варианты исполнения БОКОВИНЫ (в стоимость витрины не входят):
- С БОКОВЫМ СТЕКЛОМ — пластик коричневый+ламинированный МДФ цвет дуб темный (вставка в боковину) t-40мм (ДЛЯ ВИТРИН SM, SH, N)
- С БОКОВЫМ СТЕКЛОМ — ламинированный МДФ цвет темный дуб, белый глянец t-20мм (ДЛЯ ВИТРИН SM, SH, N)
- ламинированный МДФ цвет темный дуб, белый глянец t-20мм (ДЛЯ БАШНИ, ПРИЛАВКА)
- Габаритные размеры в технических характеристиках указаны с учетом боковин (пластик коричневый+ламинированный МДФ/ламинированный МДФ)
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||
КС80 SM 1,0-1 | 1020 (980) | 840 | 1230 (1265) | 110 | 0…+10 | 0,46 | 3,2 | |
КС80 SM 1,2-1 | 1180 (1140) | 840 | 1230 (1265) | 120 | 0…+10 | 0,54 | 3,4 | |
КС80 SM 1,5-1 | 1480 (1440) | 840 | 1230 (1265) | 136 | 0…+10 | 0,69 | 3,7 | |
Нейтральная КС80 N 1,0-1 | 1020 (980) | 840 | 1230 (1265) | 80 | — | 0,78 | ||
Нейтральная КС80 N 1,2-1 | 1180 (1140) | 840 | 1230 (1265) | 92 | — | 0,91 | ||
Нейтральная КС80 N 1,5-1 | 1480 (1440) | 840 | 1230 (1265) | 101 | — | 1,16 | ||
КС80 SH 1,0-1 | 1020 (980) | 840 | 1230 (1265) | 95 | до +65 | 0,65 | 12,0 | |
КС80 SH 1,2-1 | 1180 (1140) | 840 | 1230 (1265) | 115 | до +65 | 0,76 | 13,0 | |
Нейтральная-башня КС80 N 0,8-11 | 765 (725) | 750 | 1680 (1715) | 95 | — | 1,1 | 0,19 | |
Нейтральная-башня КС80 N 1,2-11 | 1180 (1140) | 750 | 1680 (1715) | 115 | — | 2,27 | 0,22 | |
Нейтральная-башня КС80 N 0,8-21 (без фронтального стекла) | 765 (725) | 750 | 1680 (1715) | 95 | — | 1,1 | 0,19 | |
Нейтральная-башня КС80 N 1,2-21 (без фронтального стекла) | 1180 (1140) | 750 | 1680 (1715) | 115 | — | 2,27 | 0,22 | |
Нейтральная угловая КС80 N-5 (внешний 90) | 1710 (1670) | 960 | 1230 (1265) | — | 0,64 | |||
Нейтральная угловая КС80 N-6 (внутренний 90) | 1675 (1635) | 990 | 1230 (1265) | — | 0,6 | |||
Прилавок КС80 N 0,8-7 | 765 (725) | 750 | 730 (765) | — | — | — | ||
Боковина KC80 со стеклом, шт (ВИТРИНА SM, SH, N) | ||||||||
Боковина KC80, шт (БАШНЯ, ПРИЛАВОК) |