Куттер (вакуумный, с подогревом, механизированными мешалкой и выгрузкой) ИПКС-032-80П(Н)
Описание
Динамическая производительность по куттерованию мясного фарша, не более, кг/ч | 700* |
Динамическая производительность по приготовлению майонезных соусов, пюре, не более, кг/ч | 900* |
Объем чаши, не менее, л | 80 |
Коэффициент заполнения, не более | 0,7 |
Частота вращения вала ножей, об/мин | 3000 |
Частота вращения мешалки, об/мин | 28 |
Предельное остаточное давление, кгс/кв.см | -0,8 |
Количество ножей (серповидные), шт. | 3 |
Механизированное опрокидывание чаши | Да |
Время опрокидывания чаши с | 60 |
Рубашка на чаше | Да |
Давление пара в подающем трубопроводе, не более, Давление пара в подающем трубопроводе кгс/кв.см | 5 |
Присоединительные размеры трубопроводов рубашки, G» | 1/2 |
Установленная мощность, не более, кВт | 19,0 |
Габаритные размеры, не более, мм | 1200х800х1500 |
Масса, не более, кг | 250 |
* — скорость непрерывного измельчения максимально допустимого количества продукта, помещаемого в чашу куттера. |