Морозильная бонета для магазина (со съёмными створками) «Bonvini» BF 2500L
Описание
Стекла легко снимаются для более быстрой загрузки товара в оборудование, обрамлены профилями «Rehau», которые позволяют значительно уменьшить теплопритоки, что способствует уменьшению энергопотребления.
В морозильных бонетах «BONVINI BF (L)» отточенная холодильная система, укомплектованная компрессорами «EMBRACO» и конденсаторами «Sest Luve», способная работать в жарких климатических условиях. Оборудование изготовлено по классу 4+, температура окружающей среды +38 градусов.
В новой бонете по рекомендации ритейлеров изменена конструкция стекол: два стекла легко снимаются для более быстрой загрузки товара в оборудование. Энергосбережение, а так же высокое качество комплектации и сборки, является важнейшими характеристиками для современного оборудования.
Бонеты «BONVINI BF (L)» могут работать как в морозильном, так и в холодильном режиме. Такая совокупность потребительских и эстетических качеств бонет «BONVINI BF (L)» делает их лучшим предложением на рынке по соотношению российской цены и европейского качества.
| Общий объем, л …………………………………………………….. | 1161 |
Потребляемая мощность за 24 часа, кВт ……………… | 10,5, класс энергопотребления «А» |
| Температурный режим, С°…………………………………….. | +10 до 0…..-18 до -25 |
| Размеры без упаковки ВхШхД, м ………………………….. | 2,500 / 0,960 / 0,850 |
| Размеры в упаковке ВхШхД, м ……………………………… | 2,750 / 1,040 / 1,020 |
| Вес без упаковки, кг ………………………………………………. | 200 |
| Мощность, Вт ………………………………………………………… | 1089 |
| Материал корпуса ………………………………………………… | оцинкованный металл с полимерным покрытием Ral 9003 (белый) |
| Полезный объем, л ………………………………………………. | 1100 |
| Температура окружающего воздуха, С° ……………….. | до + 32 |
| Тип размораживания ……………………………………………. | полуавтомат |
Компрессор …………………………………………………………… | EMBRACO |
| Хладагент……………………………………………………………….. | R404 А / R290 |
| Колеса…………………………………………………………………….. | сдвоенные, поворотные Ø 50 мм |
| Испаритель ………………………………………………………….. | трубка — 8*0,7 мм |
| Конденсатор пластинчато-трубчатый …………………. | выносной, медный с алюминиевыми ламелями |
| Материал секций ………………………………………………….. | металлическая проволока с порошковым напылением |
| Регулировка ………………………………………………………….. | электронный контроллер |
| Слив ………………………………………………………………………. | есть |
| Стекло …………………………………………………………………… | закаленное |
| Комплектация ……………………………………………………….. | корзины — 12 шт, колесные опоры — 6 шт |
| Цвет пластика ……………………………………………………….. | серый, по заказу может быть синего или красного цвета |

