Пристенная витрина Варшава 210/66 ВХСп-3,75
Описание
| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/66 ВХСп-3,75 |
| Глубина выкладки | верх 400; низ 440 мм |
| Площадь выкладки (м2) | — |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 3800 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | — |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | — |
| Номинальная мощность ламп, Вт | — |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 3750х660х2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 4020х1120х2360 |
| Нетто, не более кг | — |
| Брутто, не более кг | 490 |

