Шкаф холодильный среднетемпературный PREMIER ШВУП1ТУ-1,2 М (В, 0…+8)
Описание
Шкафы среднего объема для хранения охлажденных продуктов
| Модель холодильного шкафа | |||
|---|---|---|---|
| Тип охлаждения | |||
| Температура охлаждаемого объема, ̊С | |||
| Тип агрегата | |||
| Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) | ||
| Исполнение дверей | |||
| Внутренний объем, л | |||
| Длина, мм | |||
| Ширина , мм | |||
| Высота, мм | |||
| Занимаемая площадь пола,м² | |||
| Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | |||
| Объем в упаковке, м³ | |||
| Количество полок в стандартной комплектации, шт | |||
| Площадь полок, включая площадь дна,м² | |||
| Размеры полки(длина *глубина),мм | |||
| Нагрузка(равномерно распределенная)на полку, кг | |||
| Шаг регулирования полок, мм | |||
| Управление работой холодильного шкафа | |||
| Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна | Автоматическая с помощью тэна | |
| Выпаривание конденсата | |||
| Вентиляторы | |||
| Компрессор | |||
| Хладагент | |||
| Холодопроизводительность, Вт | |||
| Рабочее давление | |||
| Расход эл./ энергии, кВч/сут. | |||
| Номинальная мощность,Вт | |||
| Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | |||
| Вес хладагента,г | |||
| Масса, кг | |||
| Дополнительные опции | |||


