Шкаф холодильный среднетемпературный PREMIER ШВУП1ТУ-0,5 С (В, +1…+10)
Описание
Небольшой шкаф для демонстрации продуктов питания и напитков
| Модель холодильного шкафа | |||
|---|---|---|---|
| Тип охлаждения | |||
| Температура охлаждаемого объема, ̊С | |||
| Тип агрегата | |||
| Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) | ||
| Исполнение дверей | (энергосберегающий стеклопакет) | (стеклопакет) | (энергосберегающий стеклопакет) |
| Система закрывания дверей | с помощью доводчика(возможно изготовление шкафа с левой дверью) | ||
| Стандартный цвет профиля дверей | |||
| Внутренний объем, л | |||
| Длина, мм | |||
| Ширина , мм | |||
| Высота, мм | |||
| Занимаемая площадь пола,м² | |||
| Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | |||
| Объем в упаковке, м³ | |||
| Количество полок в стандартной комплектации, шт | с ценниками | каждую полку | |
| Площадь полок, включая площадь дна,м² | |||
| Размеры полки(длина *глубина),мм | |||
| Нагрузка(равномерно распределенная)на полку, кг | |||
| Шаг регулирования полок, мм | |||
| Внутреннее освещение | 1 ультратонкий LED светильник повышенной яркости, IP65 | 1 LED светильник;Опционально: ультратонкий LED светильник повышенной яркости, IP65 | 1 LED светильник;Опционально: ультратонкий LED светильник повышенной яркости, IP65 |
| Управление работой холодильного шкафа | |||
| Тип оттайки | с помощью тэна | с помощью тэна | |
| Выпаривание конденсата | |||
| Вентиляторы | |||
| Компрессор | |||
| Хладагент | |||
| Холодопроизводительность, Вт | |||
| Рабочее давление | |||
| Расход эл./ энергии, кВч/сут. | |||
| Номинальная мощность,Вт | |||
| Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | |||
| Вес хладагента,г | |||
| Масса, кг | |||
| Дополнительные опции | |||

